numeri e fatti
Livello del mare | 597 m sopra il livello del mare |
Superficie | 3.049 ha |
Frazioni geografiche | Saltusio, Sorgente, Novale, Val Clava, Vallone, Montaccio, Cresta |
Abitanti | 3.310 (31/12/2023)
3.264 (31/12/2022)
3.247 (31/12/2021)
3.244 (31/12/2020) 3.253 (31/12/2019) 3.255 (31/12/2018) 3.233 (31/12/2017) 3.242 (31/12/2016) 3.210 (31/12/2015) 3.196 (31/12/2014) 3.201 (31/12/2013) |
Gruppi linguistici | Dati: censimento della popolazione 2011
madrelingua tedesca: 99,10%
madrelingua italiana: 0,86%
madrelingua ladina: 0,03%
|
Nascite 2023 | Totale: 35 (M 21, F 14) Riconoscimenti : 1 Adozione: 0 Cambiamento del cognome con decreto: 0 Trascrizione atto dall'estero A.I.R.E.: 4 Trascrizione generale dal certificato di nascita: 5 Atti scritti: 45
|
Decessi 2023 | Nel Comune (residenti): 12 (M 9, F 3) Altro Comune: 4 (M 2, F 2) Estero: 1 (M 0, F 1) Totale: 17 (M 11, F 6) Nel Comune (residenti in un altro Comune): 1 (M 1, F 0) Nel Comune (stranieri): 0 Trascrizione atto dall'estero A.I.R.E.: 1 (M 0, F 1) Atti scritti: 19 |
Matrimoni 2023 | Matrimoni civili (residenti): 6 Matrimoni civili (non residenti): 2 Matrimoni civili (A.I.R.E.): 1 Matrimoni civili contratti in altri Comuni: 4 Matrimoni religiosi (residenti): 1 Matrimoni religiosi (non residenti): 1 Matrimoni religiosi contratti in altri Comuni: 3 Matrimoni all'estero: 2 Totale: 20
|
Cittadinanza 2023 | Acquisto: 7 Giuramento d'ufficio: 3 Perdita: 0 Atti scritti: 10
|
Profilo statistico comunale ASTAT | Profilo comunale ASTAT |
Wikipedia |
San Martino in Passiria in Wikipedia |